<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эксплуатация и ремонт газовых сетей</title>
	<atom:link href="http://omapi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omapi.org</link>
	<description>газовое хозяйство</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 04:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Смоляные и нафталиновые закупорки</title>
		<link>http://omapi.org/smolyanye-i-naftalinovye-zakuporki/</link>
		<comments>http://omapi.org/smolyanye-i-naftalinovye-zakuporki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка работы газопровода]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[пункт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
 Смоляные и нафталиновые закупорки наиболее распространены на газопроводах, по которым транспортируется недостаточно очищенный каменноугольный газ. В этом случае закупорки состоят из смолы и нафталина, а также из переносимых газом взвешенных веществ (окалина, песок и т. п.). Реже закупорки бывают чисто смоляные или чисто нафталиновые. При смоляных и нафталиновых закупорках колебаний давления газа не наблюдается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/smolyanye-i-naftalinovye-zakuporki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатационные требования к регуляторам</title>
		<link>http://omapi.org/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-regulyatoram/</link>
		<comments>http://omapi.org/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-regulyatoram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Защита дополнительным заземлением]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
 Регуляторы давления должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
 а)   процесс регулирования давления должен быть устойчивым; 
 б)   неравномерность регулирования, т. е. отношение разности между максимальным и минимальным значением конечного давления к среднему, не должна превышать определенной величины; 
 в)   регулятор должен быть надежным, простым и удобным для обслуживания. 
 Устойчивость регулирования обычно задается самой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-regulyatoram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовые и пружинные клапаны</title>
		<link>http://omapi.org/gruzovye-i-pruzhinnye-klapany/</link>
		<comments>http://omapi.org/gruzovye-i-pruzhinnye-klapany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 05:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поворотные заслонки]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
 Грузовые или пружинные клапаны  применяют для более высоких давлений. 
 Фильтры устанавливаются для защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями (главным образом пылью и окалиной). На ГРП и ГРУ в основном применяют волосяные фильтры . В литой чугунный корпус, аналогичный корпусу задвижки, помещается кассета, представляющая собой кольцо, обтянутое с обеих сторон металлической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/gruzovye-i-pruzhinnye-klapany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррозия труб</title>
		<link>http://omapi.org/korroziya-trub/</link>
		<comments>http://omapi.org/korroziya-trub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проверка конденсатосборников и гидрозатворов]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
 Стальную полосу  приваривают (прихватками) к газопроводу электроустановка   сваркой, после   чего   уголки   срезают и на бандажа и муфты  стык надвигают предварительно сверенную на  лопнувший  из двух половинок муфту , концы которой стык газопровода высокого давления  подвальцовывают и заваривают. Таким способом на трещины   стальных   газопроводов можно устанавливать муфты при давлении до 1 кгс/см2. Однако надо иметь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/korroziya-trub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продувка газопроводов</title>
		<link>http://omapi.org/produvka-gazoprovodov-2/</link>
		<comments>http://omapi.org/produvka-gazoprovodov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неплотности в арматуре и соединениях]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
 Продувка газопроводов газом, как отмечалось, необходима для предотвращения образования в газопроводах взрывоопасной смеси, и осуществляется она при вводе газопроводов в эксплуатацию, сразу после присоединения к действующим сетям. Для этого в конце присоединяемого газопровода устанавливают специальную продувочную свечу (трубу) или используют установленные конденсатосборники и гидрозатворы, на которые наращивают стояки, чтобы выходящая из газопровода газовоздушная смесь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/produvka-gazoprovodov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатация мостовых переходов</title>
		<link>http://omapi.org/ekspluataciya-mostovyx-perexodov/</link>
		<comments>http://omapi.org/ekspluataciya-mostovyx-perexodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка работы газопровода]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
 При эксплуатации мостовых переходов в зимнее время следует обращать особое внимание на пропускную способность газопроводов, по которым транспортируется влажный газ. Для этого систематически в начале и конце моста измеряют давление в газопроводе и по результатам измерений определяют перепад. Если перепад окажется выше допустимого, это значит, что газопровод зарастает инеем и его необходимо прогреть для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/ekspluataciya-mostovyx-perexodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы регуляторов</title>
		<link>http://omapi.org/tipy-regulyatorov/</link>
		<comments>http://omapi.org/tipy-regulyatorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Защита дополнительным заземлением]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[пункт]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
 Регуляторы подбираются по максимальному расчетному расходу газа потребителями и по перепаду давления при редуцировании. Пропускная способность регулятора должна быть на 10—15% больше максимального расчетного расхода газа. Необходимо также, чтобы регулятор обеспечивал заданное регулирование давления при малых (минимальных) расходах. Это требование особенно важно для регуляторов, используемых для газоснабжения бытовых потребителей, у которых расход газа резко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/tipy-regulyatorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газопроводы низкого давления</title>
		<link>http://omapi.org/gazoprovody-nizkogo-davleniya/</link>
		<comments>http://omapi.org/gazoprovody-nizkogo-davleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Состав газового хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[пункт]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
 Отмеченные выше недостатки полностью устраняются, если в газопроводах вместо низкого применить среднее или высокое давление. Такая система весьма, проста, экономична и обладает большой пропускной способностью, зависящей от величины давления. Однако при этом следует иметь в виду, что в настоящее время все бытовые газовые приборы сконструированы на низкое давление. Поэтому, чтобы в газопроводах повысить давление, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/gazoprovody-nizkogo-davleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация газопроводов</title>
		<link>http://omapi.org/klassifikaciya-gazoprovodov/</link>
		<comments>http://omapi.org/klassifikaciya-gazoprovodov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Состав газового хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[грунт]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
 Классификация газопроводов по давлению в известной степени условна. В самом деле, трудно установить какое-либо различие в работе газопровода высокого давления (например, 4 кгс/см2) и газопровода среднего давления (3 кгс/см2). Условность деления становится тем более очевидной, если отметить, что границы давлений все время изменяются. Прошло немного времени с тех пор, когда предельным давлением для городских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/klassifikaciya-gazoprovodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Универсальный регулятор типа РДУК</title>
		<link>http://omapi.org/universalnyj-regulyator-tipa-rduk/</link>
		<comments>http://omapi.org/universalnyj-regulyator-tipa-rduk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Защита дополнительным заземлением]]></category>
		<category><![CDATA[вид]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[мембрана]]></category>
		<category><![CDATA[пункт]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/138/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
  Этот тип регуляторов получил наибольшее распространение как для районных регуляторных пунктов (ГРП), так и для редуцирующих установок на коммунальных и промышленных предприятиях (ГРУ). 
 В настоящее время выпускаются регуляторы с условным проходом 50 (РДУК2-50); 100 (РДУК2-100); 150 (РДУК2-150) и 200 мм (РДУК2-200). Регуляторы выпускаются на низкое выходное давление (модель «Н») — максимальное выходное давление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omapi.org/universalnyj-regulyator-tipa-rduk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
